Einführung
Die Minizylinder aus Aluminiumlegierung der MBL-Serie ist ein kompakter und leichter pneumatischer Aktuator für Anwendungen mit begrenztem Platz, bei denen jedoch hohe Leistung erforderlich ist. Seine robuste Aluminiumkonstruktion sorgt für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit in verschiedenen industriellen Umgebungen.
Eigenschaften
- Kompaktes Design: Ideal für Umgebungen mit beengten Platzverhältnissen.
- Leichtbau: Hergestellt aus hochwertiger Aluminiumlegierung für einfache Handhabung und Installation.
- Vielseitige Montagemöglichkeiten: Verschiedene Montagearten für unterschiedliche Anwendungsanforderungen.
- Einstellbarer Hub: Anpassbare Hublängen entsprechend spezifischen Anforderungen.
- Magnetische Option: Mit oder ohne magnetische Sensorfunktionen erhältlich.
Datenblatt
| Parameter | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bohrungsgröße (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
| Aktionstyp | Einfachwirkend / Doppeltwirkend | Einfachwirkend / Doppeltwirkend | Einfachwirkend / Doppeltwirkend | Einfachwirkend / Doppeltwirkend | Doppeltes Handeln | Doppeltes Handeln |
| Betriebsdruckbereich | Doppeltwirkend: 0.15–1.0 MPa (1.5–10.0 bar) Einfachwirkend: 0.2–1.0 MPa (2.8–10.0 bar) | Doppeltwirkend: 0.15–1.0 MPa (1.5–10.0 bar) Einfachwirkend: 0.2–1.0 MPa (2.8–10.0 bar) | Doppeltwirkend: 0.15–1.0 MPa (1.5–10.0 bar) Einfachwirkend: 0.2–1.0 MPa (2.8–10.0 bar) | Doppeltwirkend: 0.15–1.0 MPa (1.5–10.0 bar) Einfachwirkend: 0.2–1.0 MPa (2.8–10.0 bar) | Doppeltwirkend: 0.15–1.0 MPa (1.5–10.0 bar) | Doppeltwirkend: 0.15–1.0 MPa (1.5–10.0 bar) |
| Beweisdruck | 1.5 MPa (15 bar) | 1.5 MPa (15 bar) | 1.5 MPa (15 bar) | 1.5 MPa (15 bar) | 1.5 MPa (15 bar) | 1.5 MPa (15 bar) |
| Betriebstemperaturbereich | -20 ° C bis + 70 ° C | -20 ° C bis + 70 ° C | -20 ° C bis + 70 ° C | -20 ° C bis + 70 ° C | -20 ° C bis + 70 ° C | -20 ° C bis + 70 ° C |
| Kolbengeschwindigkeit (mm/s) | Doppeltwirkend: 50-800 Einfachwirkend: 50-500 | Doppeltwirkend: 50-800 Einfachwirkend: 50-500 | Doppeltwirkend: 50-800 Einfachwirkend: 50-500 | Doppeltwirkend: 50-800 Einfachwirkend: 50-500 | Doppeltwirkend: 50-800 Einfachwirkend: 50-500 | Doppeltwirkend: 50-800 Einfachwirkend: 50-500 |
| Hubtoleranz (mm) | 0-150: +1.0 151-300: +1.4 | 0-150: +1.0 151-300: +1.4 | 0-150: +1.0 151-300: +1.4 | 0-150: +1.0 151-300: +1.4 | 0-150: +1.0 151-300: +1.4 | 0-150: +1.0 151-300: +1.4 |
| Kissen Typ | Stoßstange | Stoßstange | Stoßstange | Stoßstange | Stoßstange | Stoßstange |
| Anschlussgröße | PT1/8 (20-32 mm) | PT1/8 (20-32 mm) | PT1/8 (20-32 mm) | PT1/4 (40-63 mm) | PT1/4 (40-63 mm) | PT1/4 (40-63 mm) |
Anwendungen
- Automatisierungssysteme: Ideal für automatisierte Maschinen, bei denen präzise Bewegungen entscheidend sind.
- Intralogistik: Effiziente Handhabung von Materialien auf kompaktem Raum.
- Verpackungsmaschinen: Sorgt für einen reibungslosen und zuverlässigen Betrieb in Verpackungslinien.
- Robotik: Geeignet für Roboterarme und andere Roboteranwendungen, die leichte Komponenten erfordern.
Fazit
Die Minizylinder aus Aluminiumlegierung der MBL-Serie ist eine ausgezeichnete Wahl für Branchen, die einen zuverlässigen, kompakten und vielseitigen pneumatischen Antrieb benötigen. Sein robustes Design und seine anpassbaren Funktionen machen ihn für eine breite Palette von Anwendungen geeignet und gewährleisten optimale Leistung und Langlebigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der maximale Betriebsdruck für die MBL-Serie?
Der maximale Betriebsdruck der MBL-Serie beträgt 1.0 MPa (10.0 bar) für doppeltwirkende und einfachwirkende Zylinder.
Kann die Hublänge individuell angepasst werden?
Ja, die Hublänge kann an spezifische Anwendungsanforderungen angepasst werden.
Sind magnetische Sensorfunktionen für die MBL-Serie verfügbar?
Ja, die MBL-Serie ist mit oder ohne magnetische Sensorfunktionen erhältlich.