Descripción del producto
La Pinza neumática fina serie MHF2 es una pinza neumática compacta y versátil diseñada para aplicaciones en las que el espacio es limitado. Con su perfil delgado y su mecanismo de agarre eficiente, proporciona un rendimiento confiable en espacios reducidos. Esta pinza es ideal para manipular una variedad de piezas de trabajo pequeñas con precisión y consistencia, lo que la hace perfecta para su uso en procesos de ensamblaje complejos y sistemas de automatización.
Caracteristicas
- Diseño delgado y compacto: Ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado.
- Alta precisión y confiabilidad: Garantiza un rendimiento de agarre constante y preciso.
- Construcción robusta: Diseño duradero para uso prolongado en entornos exigentes.
- Mecanismo de doble acción: Proporciona una fuerza de agarre eficiente y confiable.
- Amplia gama de tamaños de orificios: Ofrece flexibilidad en el manejo de distintos tamaños de piezas de trabajo.
- No requiere lubricación: Funcionamiento sin necesidad de mantenimiento para mayor comodidad y facilidad de uso.
- Fuerza magnética disponible: Sensores magnéticos opcionales para detección de posición (3 hilos, 2 hilos).
Especificaciones
| Especificaciones | Detalles |
|---|---|
| Fluido Operativo | Aire |
| Presión operacional | Φ8: 0.15-0.7MPa, Φ12-20: 0.1-0.7MPa |
| Temperatura ambiente | -10 a 60°C (sin congelación) |
| repetibilidad | ± 0.05mm |
| Frecuencia máxima de funcionamiento | 120 cpm (recorrido corto, recorrido medio), 60 cpm (recorrido largo) |
| Lubricación | No se requiere |
| tipo de acción | Doble efecto |
| Fuerza magnética | Disponible (3 cables, 2 cables) |
| El tamaño del agujero | 8 mm a 20 mm |
| Fuerza de agarre efectiva | Varía según el modelo (consulte las especificaciones del modelo) |
| Peso | Varía según el modelo (consulte las especificaciones del modelo) |
Especificaciones del modelo
| tipo de acción | Modelo | Diámetro (mm) | Fuerza de agarre efectiva a 0.5 MPa (N) | Carrera de apertura (mm) | Peso (g) | Área interna (cm²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Doble efecto | MHF2-8D | 8 | 19 | 8 | 65 | 0.7 (dedo abierto), 0.6 (dedo cerrado) |
| Doble efecto | MHF2-8D1 | 8 | 32 | 16 | 120 | 1.9 (dedo abierto), 1.9 (dedo cerrado) |
| Doble efecto | MHF2-8D2 | 8 | 32 | 32 | 120 | 1.9 (dedo abierto), 1.9 (dedo cerrado) |
| Doble efecto | MHF2-12D | 12 | 48 | 12 | 155 | 2.6 (dedo abierto), 1.9 (dedo cerrado) |
| Doble efecto | MHF2-12D1 | 12 | 48 | 24 | 190 | 3.3 (dedo abierto), 3.3 (dedo cerrado) |
| Doble efecto | MHF2-12D2 | 12 | 48 | 48 | 190 | 3.3 (dedo abierto), 3.3 (dedo cerrado) |
| Doble efecto | MHF2-16D | 16 | 90 | 16 | 350 | 4.9 (dedo abierto), 4.1 (dedo cerrado) |
| Doble efecto | MHF2-16D1 | 16 | 90 | 32 | 450 | 9.4 (dedo abierto), 9.4 (dedo cerrado) |
| Doble efecto | MHF2-16D2 | 16 | 90 | 64 | 645 | 13.4 (dedo abierto), 13.4 (dedo cerrado) |
| Doble efecto | MHF2-20D | 20 | 141 | 20 | 640 | 11.8 (dedo abierto), 11.8 (dedo cerrado) |
| Doble efecto | MHF2-20D1 | 20 | 141 | 40 | 870 | 22.6 (dedo abierto), 22.6 (dedo cerrado) |
| Doble efecto | MHF2-20D2 | 20 | 141 | 80 | 1225 | 28.6 (dedo abierto), 26.6 (dedo cerrado) |
La pinza neumática de precisión serie MHF2 ofrece un rendimiento excepcional para aplicaciones en las que el espacio es limitado. Su diseño preciso, duradero y compacto la convierte en la opción ideal para mejorar la eficiencia y la versatilidad de sus sistemas de automatización.