Introducción
La Cilindros mini de acero inoxidable de la serie MI Están diseñados para aplicaciones que requieren actuadores neumáticos compactos, duraderos y precisos. Fabricados en acero inoxidable de alta calidad, estos mini cilindros ofrecen una excelente resistencia a la corrosión y confiabilidad en diversos entornos industriales.
Caracteristicas
- Construcción resistente a la corrosión:Fabricado en acero inoxidable para una mayor durabilidad y longevidad.
- Diseño compacto:Ideal para usar en aplicaciones con limitaciones de espacio.
- Opciones de montaje versátiles:Múltiples configuraciones disponibles para adaptarse a diversas necesidades de instalación.
- Carrera ajustable:Longitudes de carrera personalizables para satisfacer los requisitos de aplicación específicos.
- Opción de cojín magnético:Disponible con amortiguación ajustable para un funcionamiento suave.
Hoja de especificaciones
| Parámetro | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro (mm) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| tipo de acción | Doble efecto / Efecto simple Empujar hacia afuera / Efecto simple Tirar hacia adentro | Doble efecto / Efecto simple Empujar hacia afuera / Efecto simple Tirar hacia adentro | Doble efecto / Efecto simple Empujar hacia afuera / Efecto simple Tirar hacia adentro | Doble efecto / Efecto simple Extracción / Efecto simple Inserción / Amortiguación de doble efecto | Doble efecto / Efecto simple Extracción / Efecto simple Inserción / Amortiguación de doble efecto | Doble efecto / Efecto simple Extracción / Efecto simple Inserción / Amortiguación de doble efecto | Doble efecto / Efecto simple Extracción / Efecto simple Inserción / Amortiguación de doble efecto | Doble efecto / Efecto simple Extracción / Efecto simple Inserción / Amortiguación de doble efecto |
| Rango de presión de funcionamiento | Doble efecto: 0.15-1.0 MPa (1.5-10.0 bar) Acción simple: 0.2-1.0 MPa (2.0-10.0 bar) | Doble efecto: 0.15-1.0 MPa (1.5-10.0 bar) Acción simple: 0.2-1.0 MPa (2.0-10.0 bar) | Doble efecto: 0.15-1.0 MPa (1.5-10.0 bar) Acción simple: 0.2-1.0 MPa (2.0-10.0 bar) | Doble efecto: 0.15-1.0 MPa (1.5-10.0 bar) Acción simple: 0.2-1.0 MPa (2.0-10.0 bar) | Doble efecto: 0.15-1.0 MPa (1.5-10.0 bar) Acción simple: 0.2-1.0 MPa (2.0-10.0 bar) | Doble efecto: 0.15-1.0 MPa (1.5-10.0 bar) Acción simple: 0.2-1.0 MPa (2.0-10.0 bar) | Doble efecto: 0.15-1.0 MPa (1.5-10.0 bar) Acción simple: 0.2-1.0 MPa (2.0-10.0 bar) | Doble efecto: 0.15-1.0 MPa (1.5-10.0 bar) Acción simple: 0.2-1.0 MPa (2.0-10.0 bar) |
| Presión de prueba | 1.5MPa (15 bar) | 1.5MPa (15 bar) | 1.5MPa (15 bar) | 1.5MPa (15 bar) | 1.5MPa (15 bar) | 1.5MPa (15 bar) | 1.5MPa (15 bar) | 1.5MPa (15 bar) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -20 ° C a + 70 ° C | -20 ° C a + 70 ° C | -20 ° C a + 70 ° C | -20 ° C a + 70 ° C | -20 ° C a + 70 ° C | -20 ° C a + 70 ° C | -20 ° C a + 70 ° C | -20 ° C a + 70 ° C |
| Velocidad del pistón (mm/s) | Doble efecto: 30-800 Acción simple: 50-800 | Doble efecto: 30-800 Acción simple: 50-800 | Doble efecto: 30-800 Acción simple: 50-800 | Doble efecto: 30-800 Acción simple: 50-800 | Doble efecto: 30-800 Acción simple: 50-800 | Doble efecto: 30-800 Acción simple: 50-800 | Doble efecto: 30-800 Acción simple: 50-800 | Doble efecto: 30-800 Acción simple: 50-800 |
| Tolerancia de carrera (mm) | 0-150: +1.0 151-300: +1.4 | 0-150: +1.0 151-300: +1.4 | 0-150: +1.0 151-300: +1.4 | 0-150: +1.0 151-300: +1.4 | 0-150: +1.0 151-300: +1.4 | 0-150: +1.0 151-300: +1.4 | 0-150: +1.0 151-300: +1.4 | 0-150: +1.0 151-300: +1.4 |
| Tipo de cojín | Serie MIC: Amortiguación ajustable Otros: Parachoques | Serie MIC: Amortiguación ajustable Otros: Parachoques | Serie MIC: Amortiguación ajustable Otros: Parachoques | Serie MIC: Amortiguación ajustable Otros: Parachoques | Serie MIC: Amortiguación ajustable Otros: Parachoques | Serie MIC: Amortiguación ajustable Otros: Parachoques | Serie MIC: Amortiguación ajustable Otros: Parachoques | Serie MIC: Amortiguación ajustable Otros: Parachoques |
| Tamaño del puerto | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | M5 × 0.8 | PT1 / 8 | PT1 / 8 | PT1 / 4 |
Aplicaciones
- Industria de alimentos y bebidas:Perfecto para entornos que requieren componentes resistentes a la corrosión.
- Tratamiento de Productos Químicos: Adecuado para aplicaciones expuestas a productos químicos y sustancias corrosivas.
- Dispositivos médicos:Ideal para precisión y durabilidad en equipos médicos.
- Aplicaciones marinas:Resistente a ambientes salinos, lo que lo hace adecuado para entornos marinos.
Conclusión
La Cilindros mini de acero inoxidable de la serie MI Proporcionan una solución robusta y versátil para las industrias que requieren actuadores neumáticos compactos y resistentes a la corrosión. Su construcción duradera y sus características personalizables garantizan un rendimiento confiable en diversas aplicaciones exigentes, lo que los convierte en una excelente opción para operaciones críticas.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la presión máxima de funcionamiento de la serie MI?
La presión máxima de funcionamiento de la serie MI es de 1.0 MPa (10.0 bar) tanto para cilindros de doble efecto como de simple efecto.
¿Se puede personalizar la longitud del trazo?
Sí, la longitud de la carrera se puede personalizar para adaptarse a los requisitos específicos de la aplicación.
¿Están disponibles capacidades de detección magnética para la serie MI?
Sí, la serie MI está disponible con capacidades de amortiguación ajustables para un funcionamiento suave.