Introdução
As Mini cilindros de aço inoxidável da série MF são projetados para aplicações que exigem durabilidade e precisão em espaços compactos. Sua construção em aço inoxidável garante resistência à corrosão e ao desgaste, tornando-os ideais para vários ambientes, incluindo configurações severas e exigentes.
Diferenciais
- Resistente a corrosão: Construído em aço inoxidável de alta qualidade para maior durabilidade.
- Design compacto: Perfeito para aplicações com espaço limitado.
- Opções versáteis de montagem: Várias configurações de montagem para atender a diferentes necessidades de instalação.
- Curso Ajustável: Comprimentos de curso personalizáveis estão disponíveis.
- Opção Magnética: Disponível com ou sem recursos de detecção magnética.
Folha de especificações
| Parâmetro | 20 | 25 | 32 | 40 |
|---|---|---|---|---|
| Tamanho do furo (mm) | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Tipo de acão | Dupla ação / Dupla ação com amortecimento / Simples ação push out / Simples ação pull in | Dupla ação / Dupla ação com amortecimento / Simples ação push out / Simples ação pull in | Dupla ação / Dupla ação com amortecimento / Simples ação push out / Simples ação pull in | Dupla ação / Dupla ação com amortecimento / Simples ação push out / Simples ação pull in |
| Faixa de pressão operacional | Dupla ação: 0.15-1.0 MPa (1.5-10.0 bar) Ação simples: 0.2-1.0 MPa (2.0-10.0 bar) | Dupla ação: 0.15-1.0 MPa (1.5-10.0 bar) Ação simples: 0.2-1.0 MPa (2.0-10.0 bar) | Dupla ação: 0.15-1.0 MPa (1.5-10.0 bar) Ação simples: 0.2-1.0 MPa (2.0-10.0 bar) | Dupla ação: 0.15-1.0 MPa (1.5-10.0 bar) Ação simples: 0.2-1.0 MPa (2.0-10.0 bar) |
| Pressão de prova | 1.5 MPa (15 bar) | 1.5 MPa (15 bar) | 1.5 MPa (15 bar) | 1.5 MPa (15 bar) |
| Faixa de temperatura operacional | -20 °C a +70 °C | -20 °C a +70 °C | -20 °C a +70 °C | -20 °C a +70 °C |
| Velocidade do pistão (mm/s) | Dupla Ação: 30-800 Ação única: 50-800 | Dupla Ação: 30-800 Ação única: 50-800 | Dupla Ação: 30-800 Ação única: 50-800 | Dupla Ação: 30-800 Ação única: 50-800 |
| Tolerância de curso (mm) | 0-150: +1.0 151-300: +1.4 | 0-150: +1.0 151-300: +1.4 | 0-150: +1.0 151-300: +1.4 | 0-150: +1.0 151-300: +1.4 |
| Tipo de almofada | Pára-choque | Pára-choque | Pára-choque | Pára-choque |
| Tamanho da porta | PT1/8 (20-32 mm) PT1/4 (40 mm) | PT1/8 (20-32 mm) PT1/4 (40 mm) | PT1/8 (20-32 mm) PT1/4 (40 mm) | PT1/8 (20-32 mm) PT1/4 (40 mm) |
Aplicações
- Indústria de Alimentos e Bebidas: Ideal para aplicações que exigem resistência à corrosão.
- Processamento químico: Adequado para ambientes com exposição a produtos químicos e materiais corrosivos.
- Equipamentos Médicos: Perfeito para uso em dispositivos médicos que precisam de precisão e durabilidade.
- Aplicações Marinhas: Resistente à corrosão de ambientes salinos, o que o torna ideal para ambientes marinhos.
Conclusão
As Mini cilindros de aço inoxidável da série MF são a solução perfeita para indústrias que exigem atuadores pneumáticos robustos, resistentes à corrosão e compactos. Seus recursos versáteis e construção durável garantem desempenho confiável em várias aplicações exigentes, tornando-os uma excelente escolha para operações críticas.
Perguntas Frequentes
Qual é a pressão máxima de operação para a série MF?
A pressão máxima de operação para a série MF é de 1.0 MPa (10.0 bar) para cilindros de dupla ação e de simples ação.
O comprimento do curso pode ser personalizado?
Sim, o comprimento do curso pode ser personalizado para atender aos requisitos específicos da aplicação.
Os recursos de detecção magnética estão disponíveis para a série MF?
Sim, a série MF está disponível com ou sem recursos de detecção magnética.